Über 100.000 Coronavirus-Fälle in Deutschland!
Mittlerweile gab es in Deutschland schon über 100.000 Coronavirus-Fälle und die Zahlen steigen weiter. Zwar wurde das Wachstum mittlerweile gebremst und die Maßnahmen scheinen langsam zu greifen aber dennoch werden pro Tag immer noch mehr als 4.400 Neuinfektionen gemeldet.
Ist eine Lockerung der Maßnahmen eine potenzielle Gefahr?
Eine frühzeitige Lockerung der getroffenen Maßnahmen, kann die Verbreitung von COVID-19 wieder neu entfachen und das Wissen sowohl die Regierung als auch Virologen und Statistiker. Dennoch versammelten sich viele Menschen am Wochenende auf Märkten und trotz Bußgeldkatalog halten sich einige nicht an die Regel und es finden viele Treffen von mehr als 2 Personen statt.
Mundschutz bestellen | Anzeigen*
Treffen von über 2 Personen sind momentan nur erlaubt für Familien und Menschen, die im selben Haushalt wohnen (Stichwort WG). Wer sich dennoch über die Regeln erhebt, muss mit ein Bußgeld rechnen. In Thüringen wird so für momentan illegale Treffen von mehr als 2 Personen von jeder Person 150 Euro verlangt, in anderen Bundesländern sehr es ähnlich aus, nur die Preise variieren etwas.
Mundschutz Mode | Mundschutzmode | Anzeigen*
In einigen Bundesländern kann man bei einer mehrfach Missachtung, mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 belangt werden. Den Personen, die sich dennoch nicht an die Regeln halten sei gesagt! Um so mehr Menschen im Land und auf der Welt die neuen Regeln einhalten und die Hinweise beachten, desto schneller können alle wieder normal weiterleben.
Tabelle | über 100.000 Coronavirus-Fälle in Deutschland!
Tabelle | 00:00 Uhr am 06.04.2020 | über 100.000 Coronavirus-Fälle in Deutschland!
Mit 7470 festgestellten/gemeldeten Neuinfektionen an einem Tag (in Deutschland), war der 30.03.2020, der Tag mit dem höchsten Anstieg an neuen festgestellten Coronavirus-Infektionen.
Datum | bestätigt | Vergleich zum Vortag |
26.01.20 | 0 | 0 |
27.01.20 | 1 | 1 |
28.01.20 | 4 | 3 |
29.01.20 | 4 | 0 |
30.01.20 | 5 | 1 |
31.01.20 | 7 | 2 |
01.02.20 | 8 | 1 |
02.02.20 | 8 | 0 |
03.02.20 | 10 | 2 |
04.02.20 | 10 | 0 |
05.02.20 | 10 | 0 |
06.02.20 | 11 | 1 |
07.02.20 | 12 | 1 |
08.02.20 | 12 | 0 |
09.02.20 | 12 | 0 |
10.02.20 | 12 | 0 |
11.02.20 | 14 | 2 |
12.02.20 | 14 | 0 |
13.02.20 | 14 | 0 |
14.02.20 | 14 | 0 |
15.02.20 | 14 | 0 |
16.02.20 | 14 | 0 |
17.02.20 | 14 | 0 |
18.02.20 | 14 | 0 |
19.02.20 | 14 | 0 |
20.02.20 | 14 | 0 |
21.02.20 | 14 | 0 |
22.02.20 | 14 | 0 |
23.02.20 | 14 | 0 |
24.02.20 | 14 | 0 |
25.02.20 | 16 | 2 |
26.02.20 | 19 | 3 |
27.02.20 | 24 | 5 |
28.02.20 | 53 | 29 |
29.02.20 | 66 | 13 |
01.03.20 | 117 | 51 |
02.03.20 | 150 | 33 |
03.03.20 | 188 | 38 |
04.03.20 | 262 | 74 |
05.03.20 | 400 | 138 |
06.03.20 | 639 | 239 |
07.03.20 | 795 | 156 |
08.03.20 | 903 | 108 |
09.03.20 | 1139 | 236 |
10.03.20 | 1565 | 426 |
11.03.20 | 1966 | 401 |
12.03.20 | 2745 | 779 |
13.03.20 | 3675 | 930 |
14.03.20 | 4585 | 910 |
15.03.20 | 5813 | 1228 |
16.03.20 | 7272 | 1459 |
17.03.20 | 9360 | 2088 |
18.03.20 | 12327 | 2967 |
19.03.20 | 15320 | 2993 |
20.03.20 | 19848 | 4528 |
21.03.20 | 22366 | 2518 |
22.03.20 | 24875 | 2509 |
23.03.20 | 29056 | 4181 |
24.03.20 | 32991 | 3935 |
25.03.20 | 37323 | 4332 |
26.03.20 | 43211 | 5888 |
27.03.20 | 49039 | 5828 |
28.03.20 | 54268 | 5229 |
29.03.20 | 58655 | 4387 |
30.03.20 | 66125 | 7470 |
31.03.20 | 70985 | 4860 |
01.04.20 | 77779 | 6794 |
02.04.20 | 84788 | 7009 |
03.04.20 | 91159 | 6371 |
04.04.20 | 95614 | 4455 |
05.04.20 | 100024 | 4410 |
Die aktuellen Zahlen finden Sie immer hier!
Dies war ein Beitrag zum Thema über 100.000 Coronavirus-Fälle in Deutschland!