Coronavirus Todesfälle | Sterberate Statistik | Bestätigt + wieder gesund + Todesfälle + Trends
Coronavirus Todesfälle und Trends
Anzeigen*
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2021 um 05:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.Zahlen ohne kommentar (Coronavirus Todesfälle und Trends)!
1 | 2 | 3 | 4 | bestätigte Fälle & Todesfälle | Todesfälle & wieder gesunde Menschen | Näherungswert |
Region | bestätigt | wieder gesund¹ | Todesfälle | Sterberate | Sterberate | Sterberate |
China | 81303 | 71854 | 3259 | 4,01% | 4,34% | 4,17% |
Italien | 47021 | 4440 | 4032 | 8,57% | 47,59% | 28,08% |
Spanien | 21571 | 1588 | 1093 | 5,07% | 40,77% | 22,92% |
Deutschland | 19865 | 180 | 68 | 0,34% | 27,42% | 13,88% |
Iran | 19644 | 6745 | 1433 | 7,29% | 17,52% | 12,41% |
USA | 19574 | 0 | 260 | 1,33% | 100,00% | 50,66% |
Frankreich | 12726 | 12 | 450 | 3,54% | 97,40% | 50,47% |
Südkorea | 8652 | 1540 | 100 | 1,16% | 6,10% | 3,63% |
Schweiz | 5544 | 15 | 56 | 1,01% | 78,87% | 39,94% |
Großbritannien | 4014 | 67 | 178 | 4,43% | 72,65% | 38,54% |
Niederlande | 3003 | 2 | 107 | 3,56% | 98,17% | 50,86% |
Österreich | 2649 | 9 | 6 | 0,23% | 40,00% | 20,11% |
Belgien | 2257 | 204 | 37 | 1,64% | 15,35% | 8,50% |
Norwegen | 1959 | 1 | 7 | 0,36% | 87,50% | 43,93% |
Schweden | 1639 | 16 | 16 | 0,98% | 50,00% | 25,49% |
Dänemark | 1337 | 1 | 9 | 0,67% | 90,00% | 45,34% |
Kanada | 1085 | 9 | 12 | 1,11% | 57,14% | 29,12% |
Malaysia | 1030 | 87 | 3 | 0,29% | 3,33% | 1,81% |
Portugal | 1020 | 5 | 6 | 0,59% | 54,55% | 27,57% |
Brasilien | 977 | 2 | 11 | 1,13% | 84,62% | 42,87% |
Japan | 963 | 191 | 33 | 3,43% | 14,73% | 9,08% |
Tschechien | 833 | 4 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Australien | 791 | 26 | 7 | 0,88% | 21,21% | 11,05% |
Kreuzfahrtschiffe und Sonstige | 761 | 325 | 8 | 1,05% | 2,40% | 1,73% |
Israel | 705 | 15 | 1 | 0,14% | 6,25% | 3,20% |
Irland | 683 | 5 | 3 | 0,44% | 37,50% | 18,97% |
Türkei | 670 | 0 | 9 | 1,34% | 100,00% | 50,67% |
Pakistan | 501 | 13 | 3 | 0,60% | 18,75% | 9,67% |
Griechenland | 495 | 19 | 10 | 2,02% | 34,48% | 18,25% |
Luxemburg | 484 | 0 | 5 | 1,03% | 100,00% | 50,52% |
Katar | 470 | 10 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Finnland | 450 | 10 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Chile | 434 | 6 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ecuador | 426 | 3 | 7 | 1,64% | 70,00% | 35,82% |
Polen | 425 | 1 | 5 | 1,18% | 83,33% | 42,25% |
Island | 409 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Singapur | 385 | 131 | 2 | 0,52% | 1,50% | 1,01% |
Indonesien | 369 | 15 | 32 | 8,67% | 68,09% | 38,38% |
Saudiarabien | 344 | 8 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Slowenien | 341 | 0 | 1 | 0,29% | 100,00% | 50,15% |
Thailand | 322 | 42 | 1 | 0,31% | 2,33% | 1,32% |
Rumänien | 308 | 31 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bahrain | 298 | 125 | 1 | 0,34% | 0,79% | 0,56% |
Ägypten | 285 | 39 | 8 | 2,81% | 17,02% | 9,91% |
Estland | 283 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Peru | 263 | 1 | 4 | 1,52% | 80,00% | 40,76% |
Russland | 253 | 12 | 1 | 0,40% | 7,69% | 4,04% |
Indien | 250 | 23 | 5 | 2,00% | 17,86% | 9,93% |
Philippinen | 230 | 8 | 18 | 7,83% | 69,23% | 38,53% |
Irak | 208 | 49 | 17 | 8,17% | 25,76% | 16,97% |
Südafrika | 202 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Panama | 200 | 0 | 1 | 0,50% | 100,00% | 50,25% |
Libanon | 177 | 4 | 4 | 2,26% | 50,00% | 26,13% |
Mexiko | 164 | 4 | 1 | 0,61% | 20,00% | 10,30% |
Kuwait | 159 | 18 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Argentinien | 158 | 3 | 3 | 1,90% | 50,00% | 25,95% |
Taiwan | 153 | 28 | 2 | 1,31% | 6,67% | 3,99% |
San Marino | 144 | 4 | 14 | 9,72% | 77,78% | 43,75% |
Vereinigte Arabische Emirate | 140 | 31 | 2 | 1,43% | 6,06% | 3,74% |
Slowakei | 137 | 0 | 1 | 0,73% | 100,00% | 50,36% |
Armenien | 136 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Serbien | 135 | 1 | 1 | 0,74% | 50,00% | 25,37% |
Kroatien | 130 | 5 | 1 | 0,77% | 16,67% | 8,72% |
Kolumbien | 128 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bulgarien | 127 | 0 | 3 | 2,36% | 100,00% | 51,18% |
Costa Rica | 113 | 0 | 2 | 1,77% | 100,00% | 50,88% |
Lettland | 111 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Uruguay | 94 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vietnam | 91 | 16 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Algerien | 90 | 32 | 11 | 12,22% | 25,58% | 18,90% |
Bosnien und Herzegowina | 89 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Marokko | 86 | 1 | 3 | 3,49% | 75,00% | 39,24% |
Ungarn | 85 | 7 | 4 | 4,71% | 36,36% | 20,53% |
Jordanien | 85 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Brunei | 78 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Nordmazedonien | 76 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zypern | 75 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Andorra | 75 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sri Lanka | 73 | 3 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dominikanische Republik | 72 | 0 | 2 | 2,78% | 100,00% | 51,39% |
Albanien | 70 | 0 | 2 | 2,86% | 100,00% | 51,43% |
Belarus | 69 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Moldawien | 66 | 1 | 1 | 1,52% | 50,00% | 25,76% |
Venezuela | 65 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Malta | 64 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Litauen | 63 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tunesien | 54 | 0 | 1 | 1,85% | 100,00% | 50,93% |
Neuseeland | 52 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Kambodscha | 51 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Kasachstan | 49 | 0 | 3 | 6,12% | 100,00% | 53,06% |
Oman | 48 | 12 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Senegal | 47 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Aserbaidschan | 44 | 6 | 1 | 2,27% | 14,29% | 8,28% |
Georgien | 43 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ukraine | 41 | 0 | 3 | 7,32% | 100,00% | 53,66% |
Burkina Faso | 40 | 4 | 1 | 2,50% | 20,00% | 11,25% |
Usbekistan | 33 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Martinique | 32 | 0 | 1 | 3,13% | 100,00% | 51,56% |
Liechtenstein | 28 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Afghanistan | 24 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Honduras | 24 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Kuba | 21 | 0 | 1 | 4,76% | 100,00% | 52,38% |
Bangladesch | 20 | 3 | 1 | 5,00% | 25,00% | 15,00% |
Kamerun | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Paraguay | 18 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Demokratische Republik Kongo | 18 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bolivien | 17 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ruanda | 17 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ghana | 16 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Jamaica | 16 | 2 | 1 | 6,25% | 33,33% | 19,79% |
Montenegro | 14 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Malediven | 13 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Guatemala | 12 | 0 | 1 | 8,33% | 100,00% | 54,17% |
Mauritius | 12 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Nigeria | 12 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Monaco | 11 | 2 | 3 | 27,27% | 60,00% | 43,64% |
Togo | 9 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Äthiopien | 9 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Trinidad und Tobago | 9 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Elfenbeinküste | 9 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Seychellen | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Kenia | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Guyana | 7 | 0 | 1 | 14,29% | 100,00% | 57,14% |
Barbados | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Kirgisistan | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Äquatorialguinea | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tansania | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Mongolei | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bahamas | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gabon | 4 | 0 | 1 | 25,00% | 100,00% | 62,50% |
Suriname | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Madagaskar | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zentralafrikanische Republik | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Republik Kongo | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Namibia | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Guinea | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bhutan | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Haiti | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Mauretanien | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sambia | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Benin | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sudan | 2 | 0 | 1 | 50,00% | 100,00% | 75,00% |
Liberia | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
St. Lucia | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tschad | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Simbabwe | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Papua-Neuguinea | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Kap Verde | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Angola | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Niger | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Djibouti | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Fidschi | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Somalia | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Antigua und Barbuda | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Eswatini | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vatikan | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Coronavirus (SARS-CoV-2 bzw. SARS-CoV-2): Fallzahlen in Deutschland, China und weltweit | Zahlen von dem RKI
¹Todesfälle und bestätigt werden gemeldet aber bei wieder gesunden Menschen besteht keine Meldepflicht. Daher wird es mehr geheilte Personen geben. Am Anfang sind ca. 17 Tage vergangen von der Bestätigung bis hin zur offiziellen Genesung. Das Robert Koch-Institut spricht Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen und frühestens nach einer Woche (7 Tagen) bildet der Körper Antikörper https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Coronavirus-Test-,coronavirus712.html. Aus der Tabelle nehme ich aber nur die gegeben Zahlen. Es wird schwere Verläufe geben, wo die Heilung etwas länger dauert. Es wird aber auch Menschen geben, wo die Heilung schneller voranschreitet. Daher könnte man, auch wenn es in der Statistik nicht aufgeführt wird, davon ausgehen, dass die meisten Menschen nach ca. 17 Tagen + etwas Toleranz, wieder gesund sind. Die Todesfälle müssen dabei nicht berechnet werden, da diese gemeldet werden.
Anzeigen*
-
Preis: € 7,25statt: € 13,25
-
Preis: € 14,26
-
Preis: € 5,90statt: € 8,30
-
Preis: € 32,95statt: € 37,95
-
Preis: € 45,99
-
Preis: € 20,90
-
Preis: € 22,44statt: € 24,95
-
Preis: € 10,80
-
Preis: € 105,00
-
Preis: € 20,70statt: € 23,99
-
Preis: € 14,00
-
Preis: € 17,95
-
Preis: € 11,79statt: € 12,69
-
Preis: € 6,78
Todesfälle | Trend für Deutschland (mit Letalität)
Datum | Letalität (Zeitraum [Woche]) | Letalität (Zeitraum [Monat]) | bestätigte Fälle & Todesfälle | Todesfälle & wieder gesunde Menschen | Näherungswert | bestätigt | wieder gesund¹ | Todesfälle |
x | Sterberate | Sterberate | Sterberate | Sterberate | Sterberate | x | x | x |
26.01.20 | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
27.01.20 | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
28.01.20 | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 0 | 0 |
29.01.20 | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 0 | 0 |
30.01.20 | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 0 | 0 |
31.01.20 | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7 | 0 | 0 |
01.02.20 | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 0 | 0 |
02.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 0 | 0 |
03.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10 | 0 | 0 |
04.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10 | 0 | 0 |
05.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10 | 0 | 0 |
06.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 0 | 0 |
07.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12 | 0 | 0 |
08.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12 | 0 | 0 |
09.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12 | 0 | 0 |
10.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12 | 0 | 0 |
11.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 0 | 0 |
12.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 0 | 0 |
13.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 1 | 0 |
14.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 1 | 0 |
15.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 1 | 0 |
16.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 1 | 0 |
17.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 7 | 0 |
18.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 9 | 0 |
19.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 10 | 0 |
20.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 10 | 0 |
21.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 11 | 0 |
22.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 11 | 0 |
23.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 11 | 0 |
24.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 12 | 0 |
25.02.20 | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16 | 13 | 0 |
26.02.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19 | 13 | 0 |
27.02.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24 | 14 | 0 |
28.02.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 53 | 14 | 0 |
29.02.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66 | 14 | 0 |
01.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 117 | 14 | 0 |
02.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 150 | 14 | 0 |
03.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 188 | 14 | 0 |
04.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 262 | 14 | 0 |
05.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 400 | 14 | 0 |
06.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 639 | 14 | 0 |
07.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 795 | 14 | 0 |
08.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 903 | 14 | 0 |
09.03.20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1139 | 14 | 0 |
10.03.20 | 0,15% | 0,13% | 0,13% | 11,11% | 2,88% | 1565 | 18 | 2 |
11.03.20 | 0,18% | 0,15% | 0,15% | 12,00% | 3,12% | 1966 | 25 | 3 |
12.03.20 | 0,26% | 0,22% | 0,22% | 24,00% | 6,17% | 2745 | 25 | 6 |
13.03.20 | 0,26% | 0,22% | 0,22% | 17,39% | 4,52% | 3675 | 46 | 8 |
14.03.20 | 0,24% | 0,20% | 0,20% | 19,57% | 5,05% | 4585 | 46 | 9 |
15.03.20 | 0,26% | 0,22% | 0,22% | 28,26% | 7,24% | 5813 | 46 | 13 |
16.03.20 | 0,28% | 0,23% | 0,23% | 25,37% | 6,53% | 7272 | 67 | 17 |
17.03.20 | 0,31% | 0,28% | 0,28% | 36,62% | 9,37% | 9360 | 71 | 26 |
18.03.20 | 0,24% | 0,23% | 0,23% | 26,67% | 6,84% | 12327 | 105 | 28 |
19.03.20 | 0,30% | 0,29% | 0,29% | 38,26% | 9,78% | 15320 | 115 | 44 |
20.03.20 | 0,37% | 0,34% | 0,34% | 37,78% | 9,71% | 19848 | 180 | 68 |
21.03.20 | 0,39% | 0,35% | 0,35% | 34,45% | 8,89% | 20581 | 209 | 72 |
Informationen zu den Zahlen:
- Letalität (Zeitraum [Woche])
- Hier wurden die neuen Todesfälle aus der Gesamtzahl der Neu-Infizierten innerhalb von einer Woche gerechnet.
- Beispiel 20.03.2020:
- (68 Todesfälle – 8 Todesfälle) / (19.848 Infizierte – 3675 Infizierte [Gesamtzahl zuvor]) * 100 = 0,37% (gerundet auf die zweite Stelle hinter dem Komma).
- Letalität (Zeitraum [Monat])
- Hier wurden die neuen Todesfälle aus der Gesamtzahl der Neu-Infizierten innerhalb eines Monats gerechnet.
- Beispiel 20.03.2020:
- (68 Todesfälle – 0 Todesfälle) / (19.848 Infizierte – 14 Infizierte [Gesamtzahl zuvor]) * 100 = 0,34% (gerundet auf die zweite Stelle hinter dem Komma).
- bestätigte Fälle & Todesfälle
- Hier wurden jeweils die Gesamtzahlen genommen von Beginn an bis heute. Dieser Wert liegt immer unter dem tatsächlichen Wert, wenn man die Dunkelziffer außer Acht lässt. Erst wenn die Pandemie oder Epidemie vollständig verschwunden ist, ist dieser Wert exakt!
- Beispiel 20.03.2020:
- 68 Todesfälle / 19.848 Infizierte * 100 = 0,34% (gerundet auf die zweite Stelle hinter dem Komma).
- Todesfälle & wieder gesunde Menschen
- Hier wurden jeweils die Gesamtzahlen genommen von Beginn an bis heute. Dieser Wert liegt immer über dem tatsächlichen Wert. Erst wenn die Pandemie oder Epidemie vollständig verschwunden ist, ist dieser Wert exakt (wie bei bestätigte Fälle & Todesfälle)! Nur zu Beginn liegt dieser Wert extrem hoch aber wird im Laufe der Zeit tendenziell immer kleiner.
- Beispiel 20.03.2020:
- 68 Todesfälle / 180 von dem Coronavirus (COVID-19) geheilte Menschen * 100 = 37,78% (gerundet auf die zweite Stelle hinter dem Komma).
- Näherungswert
- Hier werden nur die 4 Möglichkeiten addiert und durch 4 geteilt (jede einzelne und auch gesamt spiegeln alleine gesehen nicht die Realität wider, diese Zahlen dienen eher um einen gewissen Trend und eine Entwicklung zu beobachten). Erst nach der Kreise geben die Berechnungen bestätigte Fälle & Todesfälle und Todesfälle & wieder gesunde Menschen die Realität wieder.
- Beispiel 20.03.2020:
- (0,37% Letalität (Zeitraum [Woche]) + 0,34% Letalität (Zeitraum [Monat]) + 0,34% bestätigte Fälle & Todesfälle + 37,78% Todesfälle & wieder gesunde Menschen) / 4 = 9,71%
- Achtung! Da ich mit den Kommastellen arbeite und es dann nur zwecks der Übersicht änder, kann es beim Nachrechnen leicht abweichen!
- Ein paar Worte von mir: Der Näherungswert wird nach meiner Einschätzung erst noch etwas steigen und dann immer weiter fallen. Wenn wir uns an die Regeln halten und uns und andere Menschen schützen, dann können wir die zukünftigen Zahlen beeinflussen (damit die Fälle der Infizierten und auch Toten zurückgeht)! Zwar scheint es erst ab 60+ richtig gefährlich zu werden aber es sterben nicht nur schwache, alte und kranke Menschen (es kommt auch darauf an, wo sie die Krankheit im Körper als Erstes ausbreitet).
Steigende Zahlen der infizierten Personen | Trend für Deutschland
Deutschland | Steigende Zahlen in Prozent (Trend zum/zur) | |||
Datum | bestätigte Fälle | Vortag | Vorwoche | Vormonat |
27.01.20 | 1 | x | x | x |
28.01.20 | 4 | 75,00% | x | x |
29.01.20 | 4 | 0,00% | x | x |
30.01.20 | 5 | 20,00% | x | x |
31.01.20 | 7 | 28,57% | x | x |
01.02.20 | 8 | 12,50% | x | x |
02.02.20 | 8 | 0,00% | x | x |
03.02.20 | 10 | 20,00% | 900,00% | x |
04.02.20 | 10 | 0,00% | 150,00% | x |
05.02.20 | 10 | 0,00% | 150,00% | x |
06.02.20 | 11 | 9,09% | 120,00% | x |
07.02.20 | 12 | 8,33% | 71,43% | x |
08.02.20 | 12 | 0,00% | 50,00% | x |
09.02.20 | 12 | 0,00% | 50,00% | x |
10.02.20 | 12 | 0,00% | 20,00% | x |
11.02.20 | 14 | 14,29% | 40,00% | x |
12.02.20 | 14 | 0,00% | 40,00% | x |
13.02.20 | 14 | 0,00% | 27,27% | x |
14.02.20 | 14 | 0,00% | 16,67% | x |
15.02.20 | 14 | 0,00% | 16,67% | x |
16.02.20 | 14 | 0,00% | 16,67% | x |
17.02.20 | 14 | 0,00% | 16,67% | x |
18.02.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
19.02.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
20.02.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
21.02.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
22.02.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
23.02.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
24.02.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
25.02.20 | 16 | 12,50% | 14,29% | 1500,00% |
26.02.20 | 19 | 15,79% | 35,71% | 375,00% |
27.02.20 | 24 | 20,83% | 71,43% | 500,00% |
28.02.20 | 53 | 54,72% | 278,57% | 960,00% |
29.02.20 | 66 | 19,70% | 371,43% | 842,86% |
01.03.20 | 117 | 43,59% | 735,71% | 1362,50% |
02.03.20 | 150 | 22,00% | 971,43% | 1775,00% |
03.03.20 | 188 | 20,21% | 1075,00% | 1780,00% |
04.03.20 | 262 | 28,24% | 1278,95% | 2520,00% |
05.03.20 | 400 | 34,50% | 1566,67% | 3900,00% |
06.03.20 | 639 | 37,40% | 1105,66% | 5709,09% |
07.03.20 | 795 | 19,62% | 1104,55% | 6525,00% |
08.03.20 | 903 | 11,96% | 671,79% | 7425,00% |
09.03.20 | 1139 | 20,72% | 659,33% | 9391,67% |
10.03.20 | 1565 | 27,22% | 732,45% | 12941,67% |
11.03.20 | 1966 | 20,40% | 650,38% | 13942,86% |
12.03.20 | 2745 | 28,38% | 586,25% | 19507,14% |
13.03.20 | 3675 | 25,31% | 475,12% | 26150,00% |
14.03.20 | 4585 | 19,85% | 476,73% | 32650,00% |
15.03.20 | 5813 | 21,13% | 543,74% | 41421,43% |
16.03.20 | 7272 | 20,06% | 538,45% | 51842,86% |
17.03.20 | 9360 | 22,31% | 498,08% | 66757,14% |
18.03.20 | 12327 | 24,07% | 527,01% | 87950,00% |
19.03.20 | 15320 | 19,54% | 458,11% | 109328,57% |
20.03.20 | 19848 | 22,81% | 440,08% | 141671,43% |
21.03.20 | 20581 | 3,56% | 348,88% | 146907,14% |
Steigende Zahlen der genesenen Menschen | Trend für Deutschland
Deutschland | Steigende Zahlen (Trend zum/zur) | |||
Datum | wieder gesund¹ | Vortag | Vorwoche | Vormonat |
13.02.20 | 1 | x | x | x |
14.02.20 | 1 | 0,00% | x | x |
15.02.20 | 1 | 0,00% | x | x |
16.02.20 | 1 | 0,00% | x | x |
17.02.20 | 7 | 600,00% | x | x |
18.02.20 | 9 | 28,57% | x | x |
19.02.20 | 10 | 11,11% | x | x |
20.02.20 | 10 | 0,00% | 900,00% | x |
21.02.20 | 11 | 10,00% | 1000,00% | x |
22.02.20 | 11 | 0,00% | 1000,00% | x |
23.02.20 | 11 | 0,00% | 1000,00% | x |
24.02.20 | 12 | 9,09% | 71,43% | x |
25.02.20 | 13 | 8,33% | 44,44% | x |
26.02.20 | 13 | 0,00% | 30,00% | x |
27.02.20 | 14 | 7,69% | 40,00% | x |
28.02.20 | 14 | 0,00% | 27,27% | x |
29.02.20 | 14 | 0,00% | 27,27% | x |
01.03.20 | 14 | 0,00% | 27,27% | x |
02.03.20 | 14 | 0,00% | 16,67% | x |
03.03.20 | 14 | 0,00% | 7,69% | x |
04.03.20 | 14 | 0,00% | 7,69% | x |
05.03.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
06.03.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
07.03.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
08.03.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
09.03.20 | 14 | 0,00% | 0,00% | x |
10.03.20 | 18 | 28,57% | 28,57% | x |
11.03.20 | 25 | 38,89% | 78,57% | x |
